세무사 2차시험 원가관리회계연습 > 도서

본문 바로가기

도서

세무사 2차시험 원가관리회계연습

땅끝
2024-01-05 08:48 205 0

본문

세무사 2차시험 원가관리회계연습
9791192070469.jpg


도서명 : 세무사 2차시험 원가관리회계연습
저자/출판사 : 이장규, 가치산책컴퍼니
쪽수 : 904쪽
출판일 : 2022-07-12
ISBN : 9791192070469
정가 : 40000

┃차례

01
원가흐름과 원가배분(개별원가계산과 정상원가계산)_10
원가흐름과 원가배분(개별원가계산과 정상원가계산) 문제_20

문제 01 | 제조기업의 기능별 및 성격별 손익계산서_20
문제 02 | 상호배분법과 의사결정(1998년 CTA 수정)_25
문제 03 | 단계배분법과 이중배분율법(2001년 CTA)_27
문제 04 | 단일배분율법과 이중배분율법_29
문제 05 | 정상개별원가계산⑴_33
문제 06 | 정상개별원가계산⑵(CMA 수정)_36
문제 07 | 정상개별원가계산⑶(기초재고자산이 존재하는 경우)_39
문제 08 | 정상개별원가계산⑷(2020년 CTA)_43
문제 09 | 정상개별원가계산⑸(2014년 CPA)_46
문제 10 | 고정원가의 배부(2004년 CPA)_51
문제 11 | 단일배부율법과 이중배부율법에 의한 의사결정(2004년 CPA)_53
문제 12 | 서비스업(병원)의 원가배분_56
문제 13 | 본사공통비 배부(2008년 CPA)_59

02
활동기준원가계산_62
활동기준원가계산 문제_72

문제 01 | 전통적 원가배부와 ABC⑴(1999년 CPA 수정)_72
문제 02 | 전통적 원가배부와 ABC⑵(2010년 CPA)_77
문제 03 | 전통적 원가배부와 ABC⑶(2007년 CTA)_82
문제 04 | 전통적 원가배부와 ABC⑷(2009년 CTA 수정)_84
문제 05 | ABC와 목표원가⑴(2011년 CTA)_88
문제 06 | ABC와 목표원가⑵(2018년 CPA)_91
문제 07 | ABC와 목표원가⑶(2016년 CTA)_95
문제 08 | ABC와 제품별 수익성(2002년 CPA)_98
문제 09 | 고객수익성⑴(2008년 CTA)_103
문제 10 | 고객수익성⑵(2009년 CPA)_105
문제 11 | 서비스업종의 ABC(2011년 CPA)_109

03
종합(공정별)원가계산_114
종합(공정별)원가계산 문제_134

문제 01 | 종합원가계산의 원가흐름(2004년 CTA 수정)_134
문제 02 | 연속기간의 종합원가계산(2006년 CTA 수정)_137
문제 03 | 연속공정의 종합원가계산_140
문제 04 | 공손이 포함된 종합원가계산⑴(1996년 CTA 수정)_143
문제 05 | 공손이 포함된 종합원가계산⑵(2종류의 재료)(1995년 CPA)_146
문제 06 | 공손이 포함된 종합원가계산⑶(비분리계산법)(2014년 CPA)_150
문제 07 | 공손이 포함된 종합원가계산⑷(공손의 처분가치 존재)(2013년 CPA)_153
문제 08 | 공손이 포함된 종합원가계산⑸(보조부문원가 배부)(2005년 CPA)_157
문제 09 | 공손이 포함된 종합원가계산⑹(검사시점 변경, 오류수정)(2011년 CTA)_160
문제 10 | 공손이 포함된 종합원가계산⑺(보조부문원가 배부, 검사시점 변경)(2018년 CPA)_164
문제 11 | 공손이 포함된 종합원가계산⑻(검사 2회)(1999년 CPA)_170
문제 12 | 공손이 포함된 종합원가계산⑼(검사 2회)(2004년 CPA)_173
문제 13 | 공손이 포함된 종합원가계산⑽(검사 2회, 부의 비정상공손)(2020년 CPA)_177
문제 14 | 작업공정별원가계산(2015년 CPA)_182

04
결합원가계산_186
결합원가계산 문제_202

문제 01 | 결합원가의 배분 및 부산물_202
문제 02 | 부산물의 회계처리_205
문제 03 | 순실현가치가 (-)인 주산물과 부산물 및 복수의 분리점_210
문제 04 | 복수의 분리점이 존재하는 경우_213
문제 05 | 결합공정에 재공품 존재, 부산물 회계처리(2014년 CTA 수정)_218
문제 06 | 결합공정과 추가공정에 재공품 존재_222
문제 07 | 결합원가계산과 종합원가계산⑴(2017년 CPA)_224
문제 08 | 결합원가계산과 종합원가계산⑵(2021년 CTA)_229
문제 09 | 결합원가계산과 종합원가계산⑶(2020년 CPA)_233
문제 10 | 결합원가계산과 의사결정⑴(2001년 CPA)_237
문제 11 | 결합원가계산과 의사결정⑵(2004년 CPA 수정)_241
문제 12 | 결합원가계산과 의사결정⑶(2019년 CPA)_244

05
표준원가계산_250
표준원가계산 문제_280

문제 01 | 원가차이 분석(1999년 CTA 수정)_280
문제 02 | 변동제조간접원가 소비차이(2013년 CPA)_283
문제 03 | 표준종합원가계산⑴(2012년 CTA)_287
문제 04 | 표준종합원가계산⑵(1991년 CPA)_290
문제 05 | 표준종합원가계산⑶(2012년 CPA)_293
문제 06 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑴(1998년 CPA)_299
문제 07 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑵(1997년 CPA)_304
문제 08 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑶(2016년 CPA)_307
문제 09 | 부(-)의 비정상공손이 포함된 표준종합원가계산(1994년 CPA)_314
문제 10 | 고정예산과 변동예산 및 차이조정(2015년 CPA)_317
문제 11 | 차이조정 및 활동기준 변동예산(2003년 CPA)_320
문제 12 | 기준조업도(2012년 CPA)_324

06
변동원가계산_328
변동원가계산 문제_350

문제 01 | 종합원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑴(1993년 CPA)_350
문제 02 | 종합원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑵(2008년 CPA)_353
문제 03 | 원가흐름의 가정에 따른 전부·변동원가계산_358
문제 04 | 생산량과 판매량이 영업이익에 미치는 영향(2003년 CTA 수정)_362
문제 05 | 전기와 당기의 완성품환산량단위당 원가가 다른 경우_366
문제 06 | 정상원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑴_371
문제 07 | 정상원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑵(2019년 CTA)_375
문제 08 | 정상원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑶(2017년 CPA)_379
문제 09 | 표준원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑴(2016년 CTA 수정)_385
문제 10 | 표준원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑵_389
문제 11 | 실제전부원가계산과 표준전부원가계산(2009년 CPA)_393
문제 12 | 책임회계와 전부·변동·초변동원가계산(2013년 CTA)_396
문제 13 | 전부·변동·초변동원가계산과 종합예산(2015년 CTA)_399

07
원가추정과 학습곡선_402
원가추정과 학습곡선 문제_408

문제 01 | 학습곡선(1993년 CPA 수정)_408
문제 02 | 학습곡선과 특별주문⑴_411
문제 03 | 학습곡선과 특별주문⑵(2015년 CPA)_414

08
원가·조업도·이익분석_422
원가·조업도·이익분석 문제_448

문제 01 | 기본적인 CVP분석(2001년 CTA)_448
문제 02 | 영업레버리지도⑴(2003년 CPA)_451
문제 03 | 영업레버리지도⑵(2015년 CTA)_454
문제 04 | 현금흐름분기점(1990년 CPA 수정)_457
문제 05 | 복수제품의 CVP분석⑴_459
문제 06 | 복수제품의 CVP분석⑵_461
문제 07 | 복수제품의 CVP분석⑶(2012년 CTA)_464
문제 08 | 복수제품의 CVP분석⑷(2017년 CPA)_467
문제 09 | 비선형 CVP분석⑴(2011년 CPA)_470
문제 10 | 비선형 CVP분석⑵(2003년 CPA)_472
문제 11 | 비선형 CVP분석⑶(2013년 CPA)_475
문제 12 | 전부원가계산의 CVP분석⑴(1997년 CPA)_479
문제 13 | 전부원가계산의 CVP분석⑵_483
문제 14 | 전부원가계산의 CVP분석⑶(2010년 CPA)_486
문제 15 | 서비스업종의 CVP분석⑴(2008년 CTA)_490
문제 16 | 서비스업종의 CVP분석⑵(2002년 CPA)_492
문제 17 | 서비스업종의 CVP분석⑶(2016년 CPA)_496

09
관련원가(단기의사결정)_502
관련원가(단기의사결정) 문제_524

문제 01 | 단기의사결정(1999년 CPA)_524
문제 02 | 특별주문⑴(2010년 CTA)_527
문제 03 | 특별주문⑵(2018년 CTA)_530
문제 04 | 특별주문⑶(2007년 CTA)_534
문제 05 | 특별주문⑷(2021년 CTA)_537
문제 06 | 학습곡선 및 부품의 자가제조 또는 외부구입(2020년 CTA)_540
문제 07 | 제품라인 유지·폐쇄 및 목표불일치(2004년 CPA)_543
문제 08 | 특별주문과 제약자원⑴(2005년 CTA)_548
문제 09 | 특별주문과 제약자원⑵(2003년 CTA)_551
문제 10 | 특별주문과 제약자원⑶(1998년 CPA 수정)_553
문제 11 | 특별주문과 제약자원⑷(2014년 CPA)_557
문제 12 | 제약자원과 복수제품 CVP분석(2017년 CTA)_560
문제 13 | 제약자원이 존재하는 경우 최적생산배합⑴_564
문제 14 | 제약자원이 존재하는 경우 최적생산배합⑵(2016년 CPA)_569
문제 15 | 제약이론⑴(2000년 CPA 수정)_572
문제 16 | 제약이론⑵(2018년 CPA 수정)_574
문제 17 | 제약이론⑶(2003년 CPA)_580

10
불확실성하의 의사결정_586
불확실성하의 의사결정 문제_602

문제 01 | 기대가치기준과 기대효용기준⑴(2002년 CPA)_602
문제 02 | 기대가치기준과 기대효용기준⑵(2006년 CPA)_605
문제 03 | 예측오차의 원가(2006년 CPA)_610
문제 04 | 복수제품과 불확실성하의 CVP분석(1993년 CPA 수정)_614
문제 05 | 완전정보의 기대가치(EVPI)(2006년 CPA)_618
문제 06 | 불완전정보의 기대가치(EVSI)⑴(1996년 CPA)_621
문제 07 | 불완전정보의 기대가치(EVSI)⑵(2000년 CPA)_625
문제 08 | 불확실성하의 의사결정(이산확률분포)(2005년 CTA)_628
문제 09 | 불확실성하의 CVP분석(정규분포)(2017년 CPA)_630
문제 10 | 불확실성하의 CVP분석(균등확률분포)과 성과급(1998년 CPA)_632

11
자본예산(장기투자의사결정)_636
자본예산(장기투자의사결정) 문제_640

문제 01 | 순현재가치법(1994년 CPA 수정)_640
문제 02 | 순현재가치법(다기간 CVP분석)_643
문제 03 | 대체투자시 의사결정_645
문제 04 | 연도별 생산량과 판매량이 다른 경우 NPV법_649

12
종합예산_652
종합예산 문제_658

문제 01 | 제조기업의 종합예산⑴_658
문제 02 | 제조기업의 종합예산⑵(2018년 CTA 수정)_663
문제 03 | 상기업의 종합예산_667

13
책임회계_670
책임회계 문제_690

문제 01 | 매출차이분석_690
문제 02 | 성과보고서_693
문제 03 | 직접재료원가의 배합차이와 수율차이_696
문제 04 | 직접노무원가의 배합차이와 수율차이_698
문제 05 | 수익·이익중심점 성과평가와 초변동원가계산(2001년 CPA)_700
문제 06 | 수익·이익중심점 성과평가, CVP, 제약자원(2014년 CTA)_704
문제 07 | 수익·이익중심점 성과평가와 표준종합원가계산(2007년 CPA)_708
문제 08 | 투자중심점 성과평가(2000년 CPA)_715
문제 09 | 투자중심점의 성과평가와 특별주문_719
문제 10 | 투자중심점 성과평가와 종합예산(2005년 CPA)_723
문제 11 | 투자중심점 성과평가와 자본예산(2016년 CPA)_728

14
대체가격_730
대체가격 문제_752

문제 01 | 유형별 대체가격_752
문제 02 | 대체가격과 성과급(2017년 CPA)_757
문제 03 | 대체가격 결정방법(원가기준과 시장가격기준)(2006년 CTA)_759
문제 04 | 대체가격의 범위(특별주문)(2006년 CPA)_762
문제 05 | 다양한 기회비용을 고려한 대체가격(2013년 CTA)_766
문제 06 | 정상원가계산과 대체가격(2014년 CPA)_769
문제 07 | 제조원가를 최소화하는 대체가격(2002년 CPA)_774
문제 08 | 다국적기업의 대체가격⑴(1999년 CPA)_777
문제 09 | 다국적기업의 대체가격⑵(2016년 CPA)_780
문제 10 | 관세가 존재하는 경우의 대체가격⑴(2013년 CPA 1차)_783
문제 11 | 관세가 존재하는 경우의 대체가격⑵(2019년 CTA)_785

15
전략적 원가관리_790
전략적 원가관리 문제_840

문제 01 | 수명주기원가⑴(2003년 CPA)_840
문제 02 | 수명주기원가⑵_842
문제 03 | 목표원가와 ABC⑴(2001년 CPA)_845
문제 04 | 목표원가와 ABC⑵(2005년 CPA)_848
문제 05 | 품질원가(2002년 CPA)_852
문제 06 | 품질원가와 동기부여_855
문제 07 | 종합원가계산과 품질원가(2017년 CTA)_857
문제 08 | 품질원가와 시간원가(2008년 CPA)_861
문제 09 | ABC, CVP, JIT(2007년 CPA)_866
문제 10 | 활동기준원가계산에서의 CVP분석(2005년 CPA)_869
문제 11 | ABC와 균형성과표(2001년 CPA)_874
문제 12 | 활동자원모형(2004년 CPA)_879
문제 13 | 전부·변동·초변동원가계산, ABC, 목표원가(2007년 CPA)_884
문제 14 | 균형성과표_890
문제 15 | 영업이익의 전략적 분석_894

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
게시판 전체검색