2024 Rainbow 변시 기출·모의해설 헌법 선택형(진도별) > 도서

본문 바로가기

도서

2024 Rainbow 변시 기출·모의해설 헌법 선택형(진도별)

로즈
2023-11-24 05:31 356 0

본문

2024 Rainbow 변시 기출·모의해설 헌법 선택형(진도별)
9791158248499.jpg


도서명 : 2024 Rainbow 변시 기출·모의해설 헌법 선택형(진도별)
저자/출판사 : 차강진,저자,글,, 학연
쪽수 : 580쪽
출판일 : 2023-02-20
ISBN : 9791158248499
정가 : 34000

제1편 헌법총론
제1장 헌법과 헌법학 3
제1절 헌법의 의의 3
제2절 헌법의 법원과 헌법학연구 3
제1항 헌법의 법원 3
제2항 헌법해석과 합헌적 법률해석 3
제3절 헌법의 제정ㆍ개정ㆍ변천 8
제1항 헌법의 제정 8
제2항 헌법의 개정 8
제4절 헌법의 수호 10
제1항 국가긴급권 10
제2항 저항권 10
제2장 대한민국헌법 총설 11
제1절 대한민국 헌정사 : 헌법의 개정과정 11
제2절 대한민국의 국가형태와 구성요소 21
제1항 국가형태 21
제2항 국가의 구성요소 21
제3절 헌법전문 및 헌법의 기본원리 25
제1항 헌법 전문 25
제2항 헌법의 기본원리 29
제4절 헌법의 기본질서 44
제1항 정치적 기본질서 44
제2항 경제적 기본질서 45
제3항 평화주의적 국제질서 50
제5절 헌법의 기본제도 56
제1항 헌법과 제도적 보장 56
제2항 정당제도 56
제3항 선거제도 64
제4항 공무원제도 76
제5항 지방자치제도 79


제2편 기본권론
제1장 총 론 91
제1절 기본권의 의의 91
제2절 기본권의 성격 91
제3절 기본권의 분류와 체계 91
제4절 기본권의 주체 91
제5절 기본권의 효력 101
제1항 기본권의 대국가적 효력 101
제2항 기본권의 대사인적(제3자적) 효력 101
제3항 기본권의 경합과 충돌 102
제6절 기본권의 한계와 제한 105
제7절 기본권의 확인과 보장 119
제2장 인간의 존엄과 가치·행복추구권·법앞의 평등 126
제1절 인간의 존엄과 가치ㆍ행복추구권 126
제2절 평등권 136
제3장 자유권적 기본권 153
제1절 자유권적 기본권 총론 153
제2절 인신의 자유권 153
제1항 생명권 153
제2항 신체를 훼손당하지 아니할 권리 153
제3항 신체의 자유 153
제3절 사생활 자유권 176
제1항 사생활의 비밀과 자유 176
제2항 주거의 자유 187
제3항 통신의 자유 187
제4항 거주·이전의 자유 192
제4절 정신적 자유권 194
제1항 양심의 자유 194
제2항 종교의 자유 200
제3항 언론·출판의 자유 202
제4항 집회·결사의 자유 216
제5항 학문·예술의 자유 226
제4장 경제적 기본권 229
제1절 재산권 229
제2절 직업의 자유 242
제5장 정치적 기본권 252
제1항 민주정치와 정치적 기본권 252
제2항 참정권 252
제6장 청구권적 기본권 261
제1절 청원권 263
제2절 재판청구권 265
제3절 국가배상청구권 275
제4절 형사보상청구권 280
제5절 범죄피해자구조청구권 280
제7장 사회적 기본권 281
제1절 사회적 기본권의 구제와 체계 281
제2절 인간다운 생활권 290
제3절 교육을 받을 권리 297
제4절 근로의 권리 310
제5절 근로3권 312
제6절 환경권 316
제7절 혼인ㆍ가족ㆍ모성보호ㆍ보건에 관한 권리 316
제8장 국민의 의무 325


제3편 통치구조론
제1장 통치구조론의 기초와 체계 329
제2장 통치구조의 구성원리 329
제1절 국민주권의 원리 329
제2절 대의제의 원리 329
제3절 권력분립의 원리 333
제3장 통치구조의 형태(정부형태) 335
제4장 통치작용 336
제1절 입법작용 336
제2절 집행작용 336
제3절 사법작용 336
제5장 국회와 국회의원 342
제1절 국 회 342
제1항 의회주의(의회제도) 342
제2항 국회의 구성·조직·운영 342
제3항 국회의 권한 356
Ⅰ. 입법에 관한 권한 356
Ⅱ. 재정에 관한 권한 365
Ⅲ. 헌법기관 구성에 관한 권한 375
Ⅳ. 국정통제에 관한 권한 375
제2절 국회의원의 헌법상 지위와 특권 379
제6장 대통령과 정부 386
제1절 대통령 386
제1항 대통령의 선거 386
제2항 대통령의 신분과 직무 386
제3항 대통령의 권한 392
제4항 대통령과 행정부 401
제5항 행정입법 403
제2절 협의의 정부 416
제1항 정부의 의의 416
제2항 국무총리 420
제3항 국무위원 425
제4항 국무회의 425
제5항 행정각부 426
제6항 대통령의 자문기관 426
제3절 감사원 426
제4절 선거관리위원회 429
제7장 법 원 431
제1절 사법권의 독립 431
제2절 법원의 조직과 권한 439
제8장 헌법재판소 449
제1절 헌법재판 일반론 449
제2절 위헌법률심판 466
제3절 탄핵심판 486
제4절 정당해산심판 490
제5절 권한쟁의심판 495
제6절 헌법재판소법 제68조 제1항의 헌법소원심판 512
제1항 청구인능력 517
제2항 공권력의 행사 혹은 불행사 517
제3항 청구인적격 533
제4항 보충성 546
제5항 권리보호이익 549
제6항 청구기간 549
제7절 제68조 제2항의 헌법소원심판 553

판례색인 562

판례색인




[대법원 판결]
대결 1990. 3. 2. 89그26 474
대판 1990. 9. 14. 90누2048 155
대판 1990. 9. 28. 89누2493 407
대판 1990. 11. 28. 90마866 479
대판 1992. 5. 8. 91도2825 472
대판 1992. 9. 22. 91도3317 380, 382
대판 1993. 4. 9. 92다43395 278
대판 1993. 6. 8. 93다852 393
대판 1994. 10. 28. 92누9463 467, 470, 473
대판 1995. 1. 24. 93다37342 532
대판 1996. 2. 15. 95다38677 276, 278, 279
대판 1996. 4. 9. 95누11405 5
대판 1996. 4. 12. 96도158 164
대판 1996. 11. 8. 96도1742 383
대판 1996. 11. 12. 96누1221 25
대판 1997. 4. 17. 96도3376 339
대판 1997. 6. 13. 96다56115 279
대판 1997. 10. 13. 96모33 394
대판 1998. 4. 10. 96다52359 470
대판 1999. 9. 17. 97도3349 170
대판 2000. 5. 30. 99추85 84
대판 2000. 6. 9. 2000다16329 561
대판 2001. 2. 15. 96다42420 276, 277, 278
대판 2001. 3. 23. 98두5583 470
대판 2001. 4. 24. 2000다16114 262
대판 2002. 8. 23. 2000다64298 394
대판 2002. 8. 23. 2002두4372 474
대판 2002. 11. 8. 2001두3181 470
대판 2002. 11. 26. 2001다44352 234
대판 2003. 9. 2. 2003다14348 474
대판 2004. 3. 26. 2003도7878 340
대판 2004. 5. 28. 2004두1254 156
대판 2004. 8. 20. 2004다22377 4
대판 2004. 9. 23. 2003두1370 207
대판 2005. 4. 15. 2004다58123 474
대판(全) 2006. 5. 18. 2004다6207 234
대판 2006. 6. 22. 2004스42 128
대판 2006. 11. 9. 2006다23503 234
대판 2007. 1. 12. 2005다57752 382, 383, 385
대판 2007. 3. 22. 2005추62 80
대판 2007. 11. 29. 2006다3561 527
대판 2010. 4. 22. 2008다38288 101, 104
대판 2010. 7. 15. 2009두19069 25
대판 2010. 12. 16. 2010도5986 520
대판 2011. 5. 13. 2009도14442 381, 385
대판 2012. 1. 12. 2011두18649 393
대판 2012. 2. 16. 2010두10907 471, 474, 476
대판 2012. 4. 19. 2010도6388 222
대판 2012. 4. 26. 2011도6294 222
대판 2012. 6. 18. 2011두2361 207
대판 2012. 6. 28. 2011두16735 208
대판 2012. 7. 5. 2010다72076 532
대판 2013. 9. 12. 2011두10584 409
대판 2013. 10. 31. 2012두17803 476
대판 2014. 2. 27. 2012추145 85
대판 2015. 4. 23. 2013다20311 201
대판 2015. 6. 11. 2015도4273 218
대판 2015. 6. 24. 2013두26408 258
대판 2016. 8. 17. 2014다235080 178
대판 2016. 10. 27. 2014추514 84
대판 2016. 11. 10. 2015모1475 460
대판 2020. 9. 3. 2016두32992 114, 314
대판 2022. 6. 9. 2018다262653 228

[헌법재판소 결정]
헌재 1989. 1. 25. 88헌가7 139
헌재 1989. 7. 14. 88헌가5 4
헌재 1989. 7. 21. 89헌마12 513
헌재 1989. 9. 8. 88헌가6 7, 28
헌재 1989. 12. 18. 89헌마32 554
헌재 1989. 12. 22. 88헌가13 110
헌재 1990. 4. 2. 89헌가113 4, 57
헌재 1990. 6. 25. 89헌가98 433, 485
헌재 1990. 6. 25. 89헌마107 235
헌재 1990. 10. 15. 89헌마178 32, 258, 520
헌재 1991. 2. 11. 90헌가27 152, 308, 326
헌재 1991. 4. 1. 89헌마17 163
헌재 1991. 4. 1. 89헌마160 195, 200
헌재 1991. 6. 3. 90헌마56 99
헌재 1991. 7. 22. 89헌가106 52, 309
헌재 1991. 9. 16. 89헌마165 105
헌재 1992. 1. 28. 91헌마111 106, 175, 451
헌재 1992. 2. 25. 89헌가104 107, 109
헌재 1992. 4. 14. 91헌마156 459
헌재 1992. 4. 28. 90헌바24 148
헌재 1992. 6. 19. 92헌마110 513
헌재 1992. 6. 26. 89헌마132 459
헌재 1992. 6. 26. 90헌바25 275
헌재 1992. 6. 26. 91헌마25 360
헌재 1992. 6. 26. 91헌마134 543, 553
헌재 1992. 10. 1. 92헌마68(병합) 289
헌재 1992. 11. 12. 89헌마88 103, 298, 301, 304
헌재 1992. 11. 12. 91헌가2 431
헌재 1992. 12. 24. 92헌가8 439, 468
헌재 1993. 5. 13. 92헌가10 462, 471, 473
헌재 1993. 5. 13. 92헌가10(병합) 466
헌재 1993. 7. 29. 89헌마31 551
헌재 1993. 7. 29. 92헌바34 478
헌재 1993. 12. 20. 93헌사81 464
헌재 1993. 12. 23. 93헌가2 166, 468, 483, 484
헌재 1994. 2. 24. 91헌가3 484
헌재 1994. 2. 24. 93헌마192 300, 326
헌재 1994. 4. 28. 89헌마86 403
헌재 1994. 4. 28. 89헌마221 402, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425
헌재 1994. 4. 28. 92헌마153 332
헌재 1994. 6. 30. 92헌바23 467
헌재 1994. 7. 29. 92헌바49 295
헌재 1994. 7. 29. 93헌가4 70
헌재 1994. 8. 31. 92헌마174 357
헌재 1994. 12. 29. 89헌마2 551, 552
헌재 1994. 12. 29. 93헌바21 277, 278
헌재 1994. 12. 29. 94헌마201 86
헌재 1995. 2. 23. 90헌마125 360
헌재 1995. 2. 23. 93헌바43 137, 148
헌재 1995. 4. 20. 92헌마264 83, 85, 88, 405, 413, 548
헌재 1995. 4. 20. 92헌바29 110
헌재 1995. 4. 20. 93헌바40 434
헌재 1995. 5. 25. 90헌마196 40
헌재 1995. 5. 25. 91헌마44 455
헌재 1995. 5. 25. 91헌마67 78
헌재 1995. 6. 29. 94헌바39 31, 32
헌재 1995. 7. 21. 92헌마144 111, 112
헌재 1995. 9. 28. 92헌가11 267, 272, 439
헌재 1995. 11. 30. 92헌마44 431
헌재 1995. 12. 28. 95헌바3 388
헌재 1996. 1. 25. 95헌가5 165, 436, 444
헌재 1996. 2. 29. 93헌마186 337, 339, 340, 377, 391, 396, 397, 400
헌재 1996. 2. 29. 94헌마213 414, 541
헌재 1996. 3. 28. 96헌마9 70
헌재 1996. 4. 25. 92헌바47 7, 38, 106
헌재 1996. 4. 25. 95헌마331 542
헌재 1996. 6. 13. 94헌마118 7
헌재 1996. 6. 13. 94헌바20 9, 10
헌재 1996. 6. 26. 93헌바2 368
헌재 1996. 8. 29. 94헌바15 554, 556
헌재 1996. 10. 4. 93헌가13 209
헌재 1996. 10. 4. 94헌마68 454
헌재 1996. 10. 4. 95헌마318 393
헌재 1996. 10. 4. 96헌가6 467, 483
헌재 1996. 10. 31. 93헌바25 441, 445
헌재 1996. 10. 31. 94헌가7 243
헌재 1996. 11. 28. 93헌마258 149
헌재 1996. 11. 28. 95헌바1 106
헌재 1996. 12. 26. 94헌바1 467, 484
헌재 1996. 12. 26. 96헌가18 40, 243
헌재 1997. 1. 16. 90헌마110 120, 122, 124, 482
헌재 1997. 1. 16. 90헌마110(병합) 462
헌재 1997. 1. 16. 90헌마110·136 451
헌재 1997. 1. 16. 92헌바6 50, 51
헌재 1997. 3. 27. 93헌마251 455
헌재 1997. 3. 27. 94헌마196 243
헌재 1997. 3. 27. 96헌바28 167
헌재 1997. 5. 29. 94헌마33 286
헌재 1997. 7. 16. 95헌가6 29
헌재 1997. 7. 16. 96헌라2 338, 346, 499
헌재 1997. 7. 16. 97헌마38 36, 43
헌재 1997. 8. 21. 93헌바60 440
헌재 1997. 9. 25. 96헌바18 405, 414, 415
헌재 1997. 9. 25. 97헌가4 475, 554
헌재 1997. 10. 30. 96헌바14 368
헌재 1997. 11. 27. 95헌바14 253
헌재 1997. 12. 24. 95헌마390 114
헌재 1997. 12. 24. 96헌마172 519
헌재 1998. 2. 27. 94헌바13 282
헌재 1998. 2. 27. 96헌바2 210
헌재 1998. 2. 27. 97헌마101 208
헌재 1998. 3. 26. 93헌바12 465
헌재 1998. 3. 26. 97헌마194 538
헌재 1998. 4. 30. 95헌가16 203, 209
헌재 1998. 4. 30. 96헌바62 88
헌재 1998. 4. 30. 97헌마141 538
헌재 1998. 5. 28. 91헌마98 520, 542, 549
헌재 1998. 5. 28. 96헌가5 110
헌재 1998. 5. 28. 96헌마44 53
헌재 1998. 6. 25. 95헌바24 522
헌재 1998. 7. 14, 98헌사31 464
헌재 1998. 7. 14. 98헌라1 424
헌재 1998. 7. 16. 95헌바19 309, 559
헌재 1998. 7. 16. 96헌마246 527, 531, 532
헌재 1998. 7. 16. 97헌바23 52
헌재 1998. 8. 27. 97헌마8 349, 357, 364
헌재 1998. 8. 27. 97헌마79 525
헌재 1998. 9. 30. 96헌바88 550
헌재 1998. 10. 15. 96헌바77 483
헌재 1998. 10. 29. 96헌마186 330, 331, 332, 381
헌재 1998. 10. 29. 97헌마345 47, 49
헌재 1998. 11. 26. 96헌마54 71
헌재 1998. 11. 26. 97헌바65 52, 54, 55
헌재 1998. 12. 24. 89헌마214 231, 236, 240
헌재 1998. 12. 24. 98헌가1 366
헌재 1999. 3. 25. 97헌마130 139
헌재 1999. 3. 25. 98헌가11 368
헌재 1999. 3. 25. 98헌사98 461
헌재 1999. 4. 29. 94헌바37 31, 229, 231, 242
헌재 1999. 4. 29. 97헌가14 54
헌재 1999. 4. 29. 97헌마333 287
헌재 1999. 5. 27. 97헌바8 441
헌재 1999. 5. 27. 98헌마357 549
헌재 1999. 5. 27. 98헌바70 33, 114
헌재 1999. 7. 22. 97헌바76 233
헌재 1999. 7. 22. 98헌가3 521
헌재 1999. 7. 22. 98헌마480 40
헌재 1999. 9. 16. 92헌바9 485
헌재 1999. 11. 25. 98헌마55 286, 367
헌재 1999. 12. 23. 98헌마363 138, 253
헌재 1999. 12. 23. 98헌바33 254, 326
헌재 1999. 12. 23. 99헌마135 42, 57, 58, 63
헌재 2000. 2. 24. 99헌라1 356
헌재 2000. 2. 24. 99헌바17 274
헌재 2000. 4. 27. 98헌가16 287, 298, 305, 323, 324
헌재 2000. 6. 1. 97헌바74 337, 391, 392, 395
헌재 2000. 6. 1. 98헌마216 293, 296
헌재 2000. 6. 1. 98헌바8 436
헌재 2000. 6. 1. 99헌마538 522
헌재 2000. 6. 1. 99헌마553 92, 94, 99, 100
헌재 2000. 6. 29. 98헌마36 439
헌재 2000. 6. 29. 98헌마443 353
헌재 2000. 6. 29. 99헌가9 441
헌재 2000. 6. 29. 99헌가16 402
헌재 2000. 6. 29. 99헌마289 232, 297
헌재 2000. 6. 29. 99헌바66 547
헌재 2000. 7. 20. 98헌바63 50, 51
헌재 2000. 7. 20. 99헌바61 561
헌재 2000. 8. 31. 2000헌마156 343
헌재 2000. 12. 8. 2000헌사471 455, 456, 457
헌재 2000. 12. 14. 98헌바104 94
헌재 2000. 12. 14. 99헌마112 301
헌재 2000. 12. 14. 2000헌마659 110
헌재 2001. 1. 18. 2000헌바7 297
헌재 2001. 2. 22. 99헌마365 49
헌재 2001. 2. 22. 99헌마409 547
헌재 2001. 2. 22. 99헌마605 470
헌재 2001. 2. 22. 99헌마613 92
헌재 2001. 2. 22. 2000헌마25 137, 143
헌재 2001. 2. 22. 2000헌마604 404
헌재 2001. 3. 15. 2001헌가1 433, 437, 438, 445, 447
헌재 2001. 3. 21. 99헌마139 26, 27, 341
헌재 2001. 4. 26. 99헌가13 54, 56
헌재 2001. 4. 26. 99헌바43 433
헌재 2001. 4. 26. 2000헌마262 455
헌재 2001. 5. 8. 2000헌라1 463, 499
헌재 2001. 6. 28. 99헌가14 475
헌재 2001. 6. 28. 99헌바31 109
헌재 2001. 6. 28. 2000헌마111 70
헌재 2001. 6. 28. 2000헌마735 65
헌재 2001. 6. 28. 2000헌바30 439
헌재 2001. 7. 19. 2000헌마91 70, 71, 74
헌재 2001. 8. 30. 99헌바90 404
헌재 2001. 8. 30. 99헌바92 71, 207, 294
헌재 2001. 9. 27. 2000헌마152 30, 34, 35
헌재 2001. 9. 27. 2000헌마173 518
헌재 2001. 9. 27. 2000헌바20 55, 341
헌재 2001. 9. 27. 2001헌마152 275, 517, 542
헌재 2001. 10. 25. 2000헌마92 152, 338
헌재 2001. 10. 25. 2000헌바5 516
헌재 2001. 11. 29. 99헌마494 454, 516, 537
헌재 2001. 11. 29. 99헌마713 264
헌재 2001. 11. 29. 2000헌마84 536
헌재 2001. 11. 29. 2000헌마278 228
헌재 2001. 11. 29. 2000헌바37 128
헌재 2001. 11. 29. 2000헌바49 477
헌재 2001. 12. 20. 2001헌바7 473
헌재 2002. 1. 31. 2000헌마274 550
헌재 2002. 1. 31. 2001헌바13 374
헌재 2002. 2. 28. 99헌바4 30
헌재 2002. 2. 28. 2000헌바69 33
헌재 2002. 2. 28. 2001헌가18 441
헌재 2002. 4. 25. 98헌마425 195, 196, 200
헌재 2002. 4. 25. 2001헌마614 104
헌재 2002. 4. 25. 2002헌사129 456, 457, 460, 463
헌재 2002. 7. 18. 2000헌마327 536
헌재 2002. 7. 18. 2000헌마707 294, 526, 529, 531
헌재 2002. 7. 18. 2000헌바57 164, 287, 288
헌재 2002. 7. 18. 2001헌바53 268
헌재 2002. 8. 29. 2000헌가5 4
헌재 2002. 8. 29. 2001헌바82 318, 319, 322, 323, 324
헌재 2002. 9. 19. 2000헌바84 226
헌재 2002. 10. 31. 99헌바76 49
헌재 2002. 10. 31. 2000헌가12 162
헌재 2002. 10. 31. 2001헌마557 437, 440, 444
헌재 2002. 10. 31. 2002헌라2 85, 87
헌재 2002. 11. 28. 98헌바101 253
헌재 2002. 11. 28. 2001헌바50 245, 312
헌재 2002. 11. 28. 2002헌바45 36, 388
헌재 2002. 12. 18. 2000헌마764 203, 209, 243
헌재 2002. 12. 18. 2002헌마52 37, 296, 521
헌재 2003. 1. 30. 2001헌바64 30
헌재 2003. 1. 30. 2001헌바95 155, 443
헌재 2003. 2. 27. 2002헌바4 48
헌재 2003. 3. 27. 2000헌마474 176
헌재 2003. 5. 15. 2002헌마90 283, 291, 294, 295
헌재 2003. 5. 15. 2000헌마192 151
헌재 2003. 6. 26. 2002헌마337 522
헌재 2003. 6. 26. 2002헌마624 552
헌재 2003. 7. 24. 2002헌마522 291
헌재 2003. 9. 25. 2001헌마194 546
헌재 2003. 9. 25. 2001헌마814 300
헌재 2003. 9. 25. 2002헌마519 243, 244, 245
헌재 2003. 10. 30. 2000헌마563 246
헌재 2003. 10. 30. 2000헌마801 132
헌재 2003. 10. 30. 2000헌바67 219, 224
헌재 2003. 10. 30. 2001헌마700 31, 247
헌재 2003. 10. 30. 2002헌라1 57, 62, 330, 331, 332, 346, 379, 498
헌재 2003. 10. 30. 2002헌마518 105, 126, 136
헌재 2003. 11. 27. 2002헌마193 106, 136
헌재 2003. 11. 27. 2003헌마694 395
헌재 2003. 12. 18. 2001헌마543 408, 539
헌재 2003. 12. 18. 2001헌마754 80
헌재 2003. 12. 18. 2003헌마225 426
헌재 2004. 1. 29. 2002헌마788 118
헌재 2004. 1. 29. 2002헌바36 555
헌재 2004. 1. 29. 2002헌바73 477
헌재 2004. 2. 26. 2001헌마718 244, 245, 529, 552
헌재 2004. 3. 25. 2001헌마710 57, 78
헌재 2004. 3. 25. 2001헌마882 518, 519
헌재 2004. 4. 27. 98헌가16 298
헌재 2004. 4. 29. 2002헌마467 141
헌재 2004. 4. 29. 2003헌마814 55, 337, 338, 340, 341, 395
헌재 2004. 4. 29. 2004헌마93 514, 534
헌재 2004. 5. 14. 2004헌나1 337, 375, 376, 377, 387, 389, 391, 392, 396, 398, 400, 402, 419, 420, 423, 494
헌재 2004. 5. 27. 2003헌가1 28, 29, 38, 41, 94, 103, 521
헌재 2004. 5. 27. 2003헌마851 264
헌재 2004. 6. 24. 2002헌바15 38
헌재 2004. 7. 15. 2002헌바42 365, 366, 369, 372
헌재 2004. 8. 26. 2003헌마457 110
헌재 2004. 8. 26. 2003헌바85 50
헌재 2004. 9. 23. 2000헌라2 81, 83, 502
헌재 2004. 9. 23. 2002헌가17 163
헌재 2004. 9. 23. 2002헌바76 84
헌재 2004. 9. 23. 2003헌아61 462, 473
헌재 2004. 10. 28. 99헌바91 45, 47, 49, 406, 408, 411, 414, 559
헌재 2004. 10. 28. 2002헌마328 282, 284, 294, 296
헌재 2004. 10. 28. 2003헌가18 194
헌재 2004. 11. 25. 2002헌바66 115, 116
헌재 2004. 11. 25. 2004헌가15 413
헌재 2004. 12. 16. 2002헌마333 79
헌재 2004. 12. 16. 2004헌마456 6, 62
헌재 2005. 2. 3. 2001헌가9 29, 321
헌재 2005. 2. 15. 2004헌마911 463
헌재 2005. 2. 24. 2003헌마289 113, 209
헌재 2005. 3. 31. 2003헌가20 366
헌재 2005. 3. 31. 2003헌마87 93
헌재 2005. 3. 31. 2004헌가27 432, 433, 434
헌재 2005. 4. 28. 2004헌마219 543, 550
헌재 2005. 5. 26. 2001헌마728 112
헌재 2005. 5. 26. 2004헌가6 367
헌재 2005. 6. 30. 2003헌마841 534
헌재 2005. 6. 30. 2004헌마859 26, 27, 28
헌재 2005. 6. 30. 2004헌바33 75, 79
헌재 2005. 6. 30. 2004헌바40 42
헌재 2005. 7. 21. 2004헌바2 281
헌재 2005. 9. 6. 2005헌마752 525
헌재 2005. 9. 29. 2002헌바84 242
헌재 2005. 10. 27. 2002헌마425 131
헌재 2005. 10. 27. 2003헌가3 210
헌재 2005. 10. 27. 2004헌가20 425
헌재 2005. 11. 24. 2002헌바95 105, 226, 282, 315
헌재 2005. 11. 24. 2003헌바108 263, 264
헌재 2005. 11. 24. 2004헌가17 223, 225
헌재 2005. 11. 24. 2005헌마579 398, 416, 422
헌재 2005. 12. 22. 2004헌가24 233, 239
헌재 2005. 12. 22. 2004헌라3 497, 500
헌재 2005. 12. 22. 2004헌마66 415, 526, 532
헌재 2005. 12. 22. 2004헌마947 255
헌재 2005. 12. 22. 2004헌바25 154
헌재 2005. 12. 22. 2004헌바45 117, 275
헌재 2005. 12. 22. 2005헌마19 163, 164, 165
헌재 2005. 12. 22. 2005헌마263 32
헌재 2006. 2. 23. 2004헌마675 6, 137, 138, 139
헌재 2006. 2. 23. 2004헌바50 100
헌재 2006. 2. 23. 2005헌가7 274
헌재 2006. 2. 23. 2005헌라6 348, 358
헌재 2006. 2. 23. 2005헌마268 53
헌재 2006. 2. 23. 2005헌사754 458, 464
헌재 2006. 3. 30. 2003헌마806 21, 25
헌재 2006. 3. 30. 2004헌마246 58, 59, 60, 62, 95
헌재 2006. 3. 30. 2005헌바31 114, 360, 405, 414
헌재 2006. 4. 25. 2006헌마409 371
헌재 2006. 4. 27. 2004헌마562 534, 548
헌재 2006. 4. 27. 2005헌마1047 69, 95, 227, 257, 541
헌재 2006. 4. 27. 2005헌마1119 227, 263
헌재 2006. 4. 27. 2005헌마1190 81
헌재 2006. 5. 25. 2004헌가1 226
헌재 2006. 5. 25. 2004헌바12 254
헌재 2006. 6. 29. 2005헌가13 143
헌재 2006. 6. 29. 2005헌마165 538, 539
헌재 2006. 7. 27. 2004헌마655 57
헌재 2006. 8. 31. 2003헌라1 501, 502, 507, 508
헌재 2006. 9. 26. 2006헌아37 460
헌재 2006. 11. 30. 2005헌마739 22
헌재 2006. 11. 30. 2006헌바55 470
헌재 2006. 12. 28. 2004헌마229 542
헌재 2006. 12. 28. 2006헌마312 99
헌재 2007. 1. 17. 2005헌바86 265
헌재 2007. 2. 22. 2003헌마428 540
헌재 2007. 3. 29. 2005헌바33 288
헌재 2007. 4. 26. 2005헌바51 369
헌재 2007. 5. 31. 2003헌마579 532
헌재 2007. 6. 28. 2004헌마643 67, 140, 151, 463
헌재 2007. 6. 28. 2004헌마644 256
헌재 2007. 6. 28. 2005헌마772 65, 66, 74
헌재 2007. 6. 28. 2005헌마1179 260
헌재 2007. 7. 26. 2003헌마377 230
헌재 2007. 7. 26. 2004헌마914 152
헌재 2007. 7. 26. 2005헌라8 356, 384, 496, 497, 509
헌재 2007. 7. 26. 2006헌마551 272, 274
헌재 2007. 7. 26. 2006헌마1164 513
헌재 2007. 7. 26. 2006헌바40 553
헌재 2007. 8. 30. 2003헌바51 315
헌재 2007. 8. 30. 2004헌마670 93, 97, 282, 312, 533
헌재 2007. 10. 4. 2004헌바36 213
헌재 2007. 10. 4. 2006헌바91 107
헌재 2007. 10. 25. 2006헌마1236 370
헌재 2007. 11. 29. 2004헌마290 407
헌재 2007. 11. 29. 2006헌마876 528
헌재 2008. 1. 10. 2007헌마1468 154, 333, 334, 389, 521
헌재 2008. 1. 17. 2005헌라10 496, 500
헌재 2008. 1. 17. 2007헌마700 92, 96, 337, 389, 391, 430, 523, 524
헌재 2008. 2. 28. 2005헌마872 39
헌재 2008. 3. 27. 2006헌라1 508
헌재 2008. 3. 27. 2006헌바82 229
헌재 2008. 4. 24. 2004헌바44 476
헌재 2008. 4. 24. 2006헌라2 359
헌재 2008. 4. 24. 2006헌바72 477
헌재 2008. 4. 24. 2007헌마1456 404, 406
헌재 2008. 5. 29. 2005헌라3 80, 417
헌재 2008. 5. 29. 2006헌바99 174, 469
헌재 2008. 5. 29. 2007헌마712 223, 535
헌재 2008. 6. 26. 2005헌라7 88, 500
헌재 2008. 6. 26. 2005헌마1275 253, 260
헌재 2008. 7. 31. 2004헌마1010 513
헌재 2008. 7. 31. 2004헌마1010, 2005헌바90(병합) 127
헌재 2008. 7. 31. 2004헌바28 174
헌재 2008. 7. 31. 2004헌바81 94, 96, 98, 122, 125
헌재 2008. 7. 31. 2005헌마667 172, 413
헌재 2008. 7. 31. 2006헌마711 121
헌재 2008. 9. 25. 2005헌마586 310
헌재 2008. 9. 25. 2007헌가9 366
헌재 2008. 9. 25. 2007헌마419 245
헌재 2008. 10. 30. 2005헌마1156 319, 322
헌재 2008. 10. 30. 2006헌가15 217
헌재 2008. 10. 30. 2006헌마1098 106, 466, 481
헌재 2008. 10. 30. 2006헌마1401 198
헌재 2008. 11. 13. 2006헌바112 47, 137, 139, 143, 292
헌재 2008. 11. 25. 2008헌마637 207
헌재 2008. 11. 27. 2005헌마161 404
헌재 2008. 11. 27. 2007헌가24 154
헌재 2008. 11. 27. 2007헌마860 149, 370
헌재 2008. 12. 26. 2007헌마444 246
헌재 2008. 12. 26. 2008헌마419 96, 124, 125, 516, 537
헌재 2009. 2. 10. 2009헌마65 360
헌재 2009. 2. 26. 2005헌마764 120, 121, 122, 123, 124
헌재 2009. 2. 26. 2007헌마1262 246, 247
헌재 2009. 2. 26. 2007헌마1285 7
헌재 2009. 2. 26. 2007헌바8 266, 267
헌재 2009. 2. 26. 2007헌바27 96, 100
헌재 2009. 3. 26. 2007헌마843 86, 94, 99, 332
헌재 2009. 4. 30. 2005헌마514 287, 302, 317
헌재 2009. 4. 30. 2007헌마106 418, 544
헌재 2009. 4. 30. 2007헌바29 141
헌재 2009. 5. 12. 2009헌마218 526
헌재 2009. 5. 28. 2005헌바20 36
헌재 2009. 5. 28. 2006헌라6 80, 86
헌재 2009. 5. 28. 2006헌마618 135
