2023 최근5년 행정법판례 OX
땅끝
2024-01-05 08:48
418
0
본문
2023 최근5년 행정법판례 OX
도서명 : 2023 최근5년 행정법판례 OX
저자/출판사 : 류준세, 학연
쪽수 : 152쪽
출판일 : 2022-08-17
ISBN : 9791158248031
정가 : 15000
제1장 | 행정법 통론 1
제2장 | 행정작용법 17
제1절 행정입법 19
제2절 행정계획 22
제3절 행정행위 25
제4절 그 밖의 행정의 주요행위형식 37
제5절 행정의 의무이행 확보수단 38
제6절 행정절차법 45
제7절 행정정보공개 및 개인정보보호 55
제3장 | 행정구제법 59
제1절 국가배상 61
제2절 손실보상 68
제3절 행정심판 74
제4절 행정소송 75
제4장 | 행정조직법 107
제1절 행정조직법 개설 109
제2절 지방자치법 110
제3절 공무원법 119
제5장 | 특별행정작용법 127
제1절 급부행정법 129
제2절 공용부담법 131
제3절 경찰행정법 / 제4절 지역개발행정법 / 제5절 환경행정법 136
제6절 조세행정법 138
|판례색인 141
판례색인
[대법원 판례]
대판(전) 1989. 06. 15. 88누6436 81
대판 1995. 06. 30. 93추83 19
대판 1995. 12. 05. 95누12347 90
대판 1997. 09. 12. 96누18380 41
대판 1998. 07. 24. 96다27988 29
대판(전) 1998. 11. 19. 97다36873 67
대판 2001. 04. 10. 2001두533 90
대판 2006. 03. 09. 2003두2861 130
대판 2008. 02. 15. 2006두3957 130
대판(전) 2011. 04. 21. 2009다97079 28
대판 2011. 05. 13. 2011두1993 90
대판 2011. 06. 30. 2010두23859 76
대판 2012. 02. 09. 2009두16305 53
대판 2012. 07. 26. 2012두3484 90
대판 2014. 05. 16. 2011두13736 130
대판 2014. 12. 11. 2013두15750 42
대판 2015. 01. 29. 2012두4746 90
대판 2015. 03. 26. 2012두20304 28
대판 2015. 09. 10. 2013두16746 113
대판 2016. 06. 09. 2014다64752 29
대판 2016. 06. 23. 2015두36454 42
대판 2016. 07. 14. 2015두46598 42
대판 2016. 12. 15. 2015두11409 56
대판 2016. 12. 29. 2015두38917 83
대판 2017. 01. 02. 2014두46850 40
대판 2017. 01. 12. 2015두2352 87
대판 2017. 02. 09. 2014두43264 122
대판 2017. 02. 13. 2014두40012 66
대판 2017. 03. 09. 2013두16852 85
대판 2017. 03. 09. 2016두56790 139
대판 2017. 03. 09. 2016두60577 30, 90
대판 2017. 03. 15. 2013두16333 35
대판 2017. 03. 15. 2014두41190 34, 80, 81
대판 2017. 03. 15. 2015다238963 133
대판 2017. 03. 15. 2016두55490 25
대판 2017. 03. 16. 2014두8360 39
대판 2017. 03. 30. 2015두43971 35
대판 2017. 03. 30. 2016추5087 118
대판 2017. 04. 07. 2014두37122 96
대판 2017. 04. 07. 2016두63224 50, 51
대판 2017. 04. 07. 2016두63361 71
대판 2017. 04. 12. 2017두67834 88
대판 2017. 04. 13. 2013다207941 9
대판 2017. 04. 13. 2014두8469 124
대판 2017. 04. 13. 2016두64241 70, 132
대판 2017. 04. 20. 2015두45700 19
대판 2017. 04. 26. 2013두16807 80
대판 2017. 04. 28. 2013다1211 103
대판 2017. 04. 28. 2016다213916 41
대판 2017. 04. 28. 2017두30139 130
대판 2017. 05. 11. 2012다200486 119, 122, 123
대판 2017. 05. 11. 2015두37549 74
대판 2017. 05. 17. 2016두53050 98
대판 2017. 05. 30. 2017두34087 11
대판 2017. 06. 15. 2014두46843 76
대판 2017. 06. 19. 2015두59808 31
대판 2017. 06. 29. 2014두14389 7
대판 2017. 06. 29. 2017다211726 63
대판 2017. 07. 11. 2013두25498 93
대판 2017. 07. 11. 2016두35120 29, 30, 33, 77
대판 2017. 07. 18. 2016두49938 32
대판 2017. 08. 29. 2016다224961 139
대판 2017. 08. 29. 2016두44186 24
대판 2017. 08. 31. 2016두44186 48
대판 2017. 09. 07. 2017두41085 13
대판 2017. 09. 07. 2017두44558 55, 58
대판 2017. 09. 12. 2017두45131 53
대판 2017. 09. 21. 2014두43073 118
대판 2017. 09. 21. 2016두55629 109
대판 2017. 09. 21. 2017도7321 30
대판 2017. 10. 12. 2015두36836 92
대판 2017. 10. 31. 2014두45734 125
대판 2017. 10. 31. 2015두45045 87
대판 2017. 10. 31. 2017두46783 37
대판 2017. 11. 09. 2017다228083 68
대판 2017. 12. 13. 2014추644 115
대판 2017. 12. 13. 2015두3805 40
대판 2017. 12. 13. 2016두55421 39
대판 2017. 12. 21. 2016두55421 38
대판 2018. 01. 13. 2016두33339 48, 51
대판 2018. 01. 19. 2017마1332 76
대판 2018. 01. 25. 2015두35116 12, 99
대판 2018. 02. 13. 2014두11328 6, 95
대판 2018. 02. 28. 2017두67476 34, 36
대판 2018. 03. 13. 2016두33339 45
대판 2018. 03. 22. 2012두26401 123
대판 2018. 03. 27. 2015두47492 120
대판 2018. 04. 12. 2014두5477 57, 58
대판 2018. 04. 12. 2017두74702 125
대판 2018. 04. 24. 2017두73310 14
대판 2018. 04. 26. 2015두53824 86
대판 2018. 05. 15. 2014두42506 85
대판 2018. 06. 15. 2015두40248 20
대판 2018. 06. 15. 2016두57564 44, 77
대판 2018. 06. 15. 2017다24976 20
대판 2018. 06. 15. 2017다249769 20
대판 2018. 06. 18. 2018두35490,35506 22
대판 2018. 06. 28. 2015두47737 26
대판 2018. 06. 28. 2015두58195 34
대판 2018. 06. 28. 2016두50990 81
대판 2018. 07. 12. 2014추33 109
대판 2018. 07. 12. 2015두3485 89
대판 2018. 07. 12. 2017두48734 53, 54
대판 2018. 07. 12. 2017두65821 74, 95, 101
대판 2018. 07. 12. 2018무600 92
대판 2018. 07. 19. 2017다242409 31
대판 2018. 07. 20. 2015두4044 70
대판 2018. 07. 20. 2018두36691 67
대판 2018. 07. 24. 2016두48416 23
대판 2018. 07. 26. 2015다221569 104
대판 2018. 08. 01. 2014두35379 84
대판 2018. 08. 03. 2014두42520 84
대판 2018. 08. 30. 2016두60591 10
대판 2018. 08. 30. 2017두56193 19
대판 2018. 09. 13. 2017두33176 29
대판 2018. 09. 28. 2017두47465 76
대판 2018. 09. 28. 2017두69892 56, 58
대판 2018. 10. 25. 2015두38856 91
대판 2018. 11. 29. 2015두52395 7
대판 2018. 11. 29. 2016두38792 52, 54
대판 2018. 11. 29. 2016두53180 45
대판 2018. 12. 13. 2016도19417 137
대판 2018. 12. 27. 2014두11601 69
대판 2018. 12. 27. 2015두44028 46
대판 2018. 12. 27. 2016다266736 64
대판 2018. 12. 27. 2016도19371 138
대판 2018. 12. 28. 2016다33196 9
대판 2019. 01. 10. 2017두4331 23
대판 2019. 01. 10. 2017두75606 12, 99
대판 2019. 01. 16. 2019다264700 95
대판 2019. 01. 17. 2014두41114 103
대판 2019. 01. 17. 2015다236196 63
대판 2019. 01. 17. 2016두56721 130, 131
대판 2019. 01. 17. 2018두42559 5
대판 2019. 01. 31. 2013다14217 64
대판 2019. 01. 31. 2016두52019 5
대판 2019. 01. 31. 2016두65718 99, 100
대판 2019. 01. 31. 2017두40372 33
대판 2019. 01. 31. 2017두46455 105
대판 2019. 02. 14. 2016두41729 78
대판 2019. 02. 14. 2016두49501 105
대판 2019. 02. 15. 2017두62587 102, 119
대판 2019. 02. 28. 2017두71031 129
대판 2019. 03. 28. 2015다49804 69
대판 2019. 04. 03. 2017두52764 82
대결 2019. 04. 04. 2018무672 101
대판 2019. 04. 11. 2018다277419 68
대판 2019. 04. 11. 2018다284400 28
대판 2019. 04. 11. 2018두42955 41
대판 2019. 04. 23. 2018두55326 135, 136
대판 2019. 05. 10. 2015두46987 8
대판 2019. 05. 16. 2017두45698 19
대판 2019. 05. 30. 2016다276177 22
대판 2019. 05. 30. 2016두49808 121
대판 2019. 05. 30. 2017다16174 67
대판 2019. 05. 30. 2017두61379 121
대판 2019. 06. 13. 2018두35674 96
대판 2019. 06. 13. 2018두42641 132
대판 2019. 06. 27. 2018두49130 44
대결 2019. 06. 27. 2019무622 94
대판 2019. 07. 04. 2018두49079 13
대판 2019. 07. 04. 2018두58431 91
대판 2019. 07. 04. 2018두66869 97
대판 2019. 07. 10. 2016다205540 73
대판 2019. 07. 11. 2017두38874 3, 25, 32, 46, 77, 84, 110
대판 2019. 08. 09. 2019두38656 74, 91
대판 2019. 08. 29. 2018두57865 70
대판 2019. 08. 30. 2016두62726 31
대판 2019. 08. 30. 2018다242451 10
대판 2019. 08. 30. 2018두47189 86
대판 2019. 09. 09. 2016다262550 104
대판 2019. 09. 09. 2018두48298 131
대판 2019. 09. 10. 2019다208953 12
대판 2019. 10. 17. 2018두104 30, 36, 114
대판 2019. 10. 17. 2018두40744 115
대판 2019. 10. 17. 2018두60588 37
대판 2019. 10. 31. 2017다282438 135
대판 2019. 10. 31. 2017두74320 11
대판 2019. 11. 14. 2015두52531 121
대판 2019. 11. 21. 2015두49474 27
대판 2019. 11. 28. 2018두227 71, 72
대판 2019. 12. 12. 2018두63563 13, 42
대판 2019. 12. 13. 2018두41907 28, 49
대판 2019. 12. 24. 2019두45579 97
대판 2020. 01. 16. 2019다264700 92
대판 2020. 02. 20. 2019두52386 90
대판 2020. 03. 02. 2017두41771 105
대판 2020. 03. 27. 2017추5060 118
대판 2020. 04. 09. 2015다34444 79, 80, 87
대판 2020. 04. 09. 2018두57490 138
대판 2020. 04. 09. 2019두49953 79, 89, 100, 102
대판 2020. 04. 09. 2019두61137 78
대판 2020. 04. 29. 2015다224797 65
대판 2020. 04. 29. 2017두31064 78
대판 2020. 04. 29. 2019두32696 69
대판 2020. 05. 14. 2019다261381 100
대판 2020. 05. 14. 2019두63515 100
대판 2020. 05. 14. 2020도398 138
대판 2020. 05. 28. 2017두66541 8
대판 2020. 05. 28. 2017두73693 22
대판 2020. 06. 04. 2015다233807 62
대판 2020. 06. 25. 2018두67251 112, 113
대판 2020. 06. 25. 2019두56135 24
대판 2020. 07. 09. 2020두31798 110
대판 2020. 07. 09. 2020두36472 45
대판 2020. 07. 23. 2015두48129 29
대판 2020. 07. 23. 2017두66602 47
대판 2020. 07. 23. 2019두31839 55
대판 2020. 07. 23. 2020두36007 48
대판 2020. 07. 29. 2017두63467 114
대판 2020. 08. 20. 2019두34630 4
대판 2020. 08. 27. 2019두60776 21, 98
대판(전) 2020. 09. 03. 2016두32992 3
대판 2020. 09. 03. 2019두58650 114
대판 2020. 09. 03. 2020두34070 93
대판 2020. 09. 07. 2020두38744 134
대판 2020. 12. 24. 2020두30450 90
대판 2020. 12. 24.?2018두45633 50
대판 2020. 12. 30. 2020두37406 110
대판 2021. 01. 14. 2020두50324 82
대판 2021. 01. 28. 2019다260197 61
대판 2021. 01. 28. 2019두55392 51
대판 2021. 02. 04. 2015추528 111
대판 2021. 02. 04. 2017다207932 29
대판 2021. 02. 04. 2019다277133 38
대판 2021. 02. 10. 2020두47564 79
대판 2021. 02. 10. 2020두48031 134
대판 2021. 03. 11. 2020다229239 129, 130
대판 2021. 04. 01. 2020도15194 43
대판 2021. 04. 29. 2020다280890 133
대판 2021. 06. 30. 2021두35681 26, 96
대판 2021. 07. 29. 2015다221668 52
대판 2021. 07. 29. 2016두64876 95
대판 2021. 07. 29. 2021두34756 99
대판 2021. 11. 11. 2015두53770 56
대판 2021. 11. 11. 2018다204022 73
대판 2021. 11. 25. 2018다201207 68
대판 2021. 11. 25. 2019다235450 65
대판 2021. 11. 25. 2021두41686 14
대판 2021. 12. 30. 2017두73297 140
대판 2021. 12. 30. 2018다241458 75
대판 2021. 12. 30. 2021두45534 15
대판 2022. 01. 14. 2017두4110 139
대판 2022. 01. 27. 2019두59851 116
대판 2022. 01. 27. 2020두39365 15
대판 2022. 01. 28. 2019다289815 29
대판 2022. 02. 10. 2019두50946 140
대판 2022. 02. 11. 2021도13197 121
대판 2022. 02. 11. 2021두40720 94
대판 2022. 03. 17. 2021두53894 82, 83
대판 2022. 04. 14. 2020두58427 112
대판 2022. 04. 14. 2020추5169 117
대판 2022. 04. 28. 2019다272053 10
대판 2022. 04. 28. 2021두61932 95
대판 2022. 04. 28. 2021추5036 117
대판 2022. 04. 28. 2022두30546 15
대판 2022. 05. 13. 2018두50147 33
대판 2022. 05. 26. 2019두57398 43
대판 2022. 05. 26. 2022두33439 57
대판 2022. 05. 26. 2022두33712 99
대판 2022. 05. 26. 2022두34562 57
[헌법재판소 판례]
헌재 1998. 07. 16. 96헌마246 20
헌재 2014. 07. 24. 2013헌바183 21
헌재 2017. 04. 27. 2016헌바452 21
헌재 2019. 07. 25. 2017헌바133 3
헌재 2020. 11. 26. 2019헌바131 134
도서명 : 2023 최근5년 행정법판례 OX
저자/출판사 : 류준세, 학연
쪽수 : 152쪽
출판일 : 2022-08-17
ISBN : 9791158248031
정가 : 15000
제1장 | 행정법 통론 1
제2장 | 행정작용법 17
제1절 행정입법 19
제2절 행정계획 22
제3절 행정행위 25
제4절 그 밖의 행정의 주요행위형식 37
제5절 행정의 의무이행 확보수단 38
제6절 행정절차법 45
제7절 행정정보공개 및 개인정보보호 55
제3장 | 행정구제법 59
제1절 국가배상 61
제2절 손실보상 68
제3절 행정심판 74
제4절 행정소송 75
제4장 | 행정조직법 107
제1절 행정조직법 개설 109
제2절 지방자치법 110
제3절 공무원법 119
제5장 | 특별행정작용법 127
제1절 급부행정법 129
제2절 공용부담법 131
제3절 경찰행정법 / 제4절 지역개발행정법 / 제5절 환경행정법 136
제6절 조세행정법 138
|판례색인 141
판례색인
[대법원 판례]
대판(전) 1989. 06. 15. 88누6436 81
대판 1995. 06. 30. 93추83 19
대판 1995. 12. 05. 95누12347 90
대판 1997. 09. 12. 96누18380 41
대판 1998. 07. 24. 96다27988 29
대판(전) 1998. 11. 19. 97다36873 67
대판 2001. 04. 10. 2001두533 90
대판 2006. 03. 09. 2003두2861 130
대판 2008. 02. 15. 2006두3957 130
대판(전) 2011. 04. 21. 2009다97079 28
대판 2011. 05. 13. 2011두1993 90
대판 2011. 06. 30. 2010두23859 76
대판 2012. 02. 09. 2009두16305 53
대판 2012. 07. 26. 2012두3484 90
대판 2014. 05. 16. 2011두13736 130
대판 2014. 12. 11. 2013두15750 42
대판 2015. 01. 29. 2012두4746 90
대판 2015. 03. 26. 2012두20304 28
대판 2015. 09. 10. 2013두16746 113
대판 2016. 06. 09. 2014다64752 29
대판 2016. 06. 23. 2015두36454 42
대판 2016. 07. 14. 2015두46598 42
대판 2016. 12. 15. 2015두11409 56
대판 2016. 12. 29. 2015두38917 83
대판 2017. 01. 02. 2014두46850 40
대판 2017. 01. 12. 2015두2352 87
대판 2017. 02. 09. 2014두43264 122
대판 2017. 02. 13. 2014두40012 66
대판 2017. 03. 09. 2013두16852 85
대판 2017. 03. 09. 2016두56790 139
대판 2017. 03. 09. 2016두60577 30, 90
대판 2017. 03. 15. 2013두16333 35
대판 2017. 03. 15. 2014두41190 34, 80, 81
대판 2017. 03. 15. 2015다238963 133
대판 2017. 03. 15. 2016두55490 25
대판 2017. 03. 16. 2014두8360 39
대판 2017. 03. 30. 2015두43971 35
대판 2017. 03. 30. 2016추5087 118
대판 2017. 04. 07. 2014두37122 96
대판 2017. 04. 07. 2016두63224 50, 51
대판 2017. 04. 07. 2016두63361 71
대판 2017. 04. 12. 2017두67834 88
대판 2017. 04. 13. 2013다207941 9
대판 2017. 04. 13. 2014두8469 124
대판 2017. 04. 13. 2016두64241 70, 132
대판 2017. 04. 20. 2015두45700 19
대판 2017. 04. 26. 2013두16807 80
대판 2017. 04. 28. 2013다1211 103
대판 2017. 04. 28. 2016다213916 41
대판 2017. 04. 28. 2017두30139 130
대판 2017. 05. 11. 2012다200486 119, 122, 123
대판 2017. 05. 11. 2015두37549 74
대판 2017. 05. 17. 2016두53050 98
대판 2017. 05. 30. 2017두34087 11
대판 2017. 06. 15. 2014두46843 76
대판 2017. 06. 19. 2015두59808 31
대판 2017. 06. 29. 2014두14389 7
대판 2017. 06. 29. 2017다211726 63
대판 2017. 07. 11. 2013두25498 93
대판 2017. 07. 11. 2016두35120 29, 30, 33, 77
대판 2017. 07. 18. 2016두49938 32
대판 2017. 08. 29. 2016다224961 139
대판 2017. 08. 29. 2016두44186 24
대판 2017. 08. 31. 2016두44186 48
대판 2017. 09. 07. 2017두41085 13
대판 2017. 09. 07. 2017두44558 55, 58
대판 2017. 09. 12. 2017두45131 53
대판 2017. 09. 21. 2014두43073 118
대판 2017. 09. 21. 2016두55629 109
대판 2017. 09. 21. 2017도7321 30
대판 2017. 10. 12. 2015두36836 92
대판 2017. 10. 31. 2014두45734 125
대판 2017. 10. 31. 2015두45045 87
대판 2017. 10. 31. 2017두46783 37
대판 2017. 11. 09. 2017다228083 68
대판 2017. 12. 13. 2014추644 115
대판 2017. 12. 13. 2015두3805 40
대판 2017. 12. 13. 2016두55421 39
대판 2017. 12. 21. 2016두55421 38
대판 2018. 01. 13. 2016두33339 48, 51
대판 2018. 01. 19. 2017마1332 76
대판 2018. 01. 25. 2015두35116 12, 99
대판 2018. 02. 13. 2014두11328 6, 95
대판 2018. 02. 28. 2017두67476 34, 36
대판 2018. 03. 13. 2016두33339 45
대판 2018. 03. 22. 2012두26401 123
대판 2018. 03. 27. 2015두47492 120
대판 2018. 04. 12. 2014두5477 57, 58
대판 2018. 04. 12. 2017두74702 125
대판 2018. 04. 24. 2017두73310 14
대판 2018. 04. 26. 2015두53824 86
대판 2018. 05. 15. 2014두42506 85
대판 2018. 06. 15. 2015두40248 20
대판 2018. 06. 15. 2016두57564 44, 77
대판 2018. 06. 15. 2017다24976 20
대판 2018. 06. 15. 2017다249769 20
대판 2018. 06. 18. 2018두35490,35506 22
대판 2018. 06. 28. 2015두47737 26
대판 2018. 06. 28. 2015두58195 34
대판 2018. 06. 28. 2016두50990 81
대판 2018. 07. 12. 2014추33 109
대판 2018. 07. 12. 2015두3485 89
대판 2018. 07. 12. 2017두48734 53, 54
대판 2018. 07. 12. 2017두65821 74, 95, 101
대판 2018. 07. 12. 2018무600 92
대판 2018. 07. 19. 2017다242409 31
대판 2018. 07. 20. 2015두4044 70
대판 2018. 07. 20. 2018두36691 67
대판 2018. 07. 24. 2016두48416 23
대판 2018. 07. 26. 2015다221569 104
대판 2018. 08. 01. 2014두35379 84
대판 2018. 08. 03. 2014두42520 84
대판 2018. 08. 30. 2016두60591 10
대판 2018. 08. 30. 2017두56193 19
대판 2018. 09. 13. 2017두33176 29
대판 2018. 09. 28. 2017두47465 76
대판 2018. 09. 28. 2017두69892 56, 58
대판 2018. 10. 25. 2015두38856 91
대판 2018. 11. 29. 2015두52395 7
대판 2018. 11. 29. 2016두38792 52, 54
대판 2018. 11. 29. 2016두53180 45
대판 2018. 12. 13. 2016도19417 137
대판 2018. 12. 27. 2014두11601 69
대판 2018. 12. 27. 2015두44028 46
대판 2018. 12. 27. 2016다266736 64
대판 2018. 12. 27. 2016도19371 138
대판 2018. 12. 28. 2016다33196 9
대판 2019. 01. 10. 2017두4331 23
대판 2019. 01. 10. 2017두75606 12, 99
대판 2019. 01. 16. 2019다264700 95
대판 2019. 01. 17. 2014두41114 103
대판 2019. 01. 17. 2015다236196 63
대판 2019. 01. 17. 2016두56721 130, 131
대판 2019. 01. 17. 2018두42559 5
대판 2019. 01. 31. 2013다14217 64
대판 2019. 01. 31. 2016두52019 5
대판 2019. 01. 31. 2016두65718 99, 100
대판 2019. 01. 31. 2017두40372 33
대판 2019. 01. 31. 2017두46455 105
대판 2019. 02. 14. 2016두41729 78
대판 2019. 02. 14. 2016두49501 105
대판 2019. 02. 15. 2017두62587 102, 119
대판 2019. 02. 28. 2017두71031 129
대판 2019. 03. 28. 2015다49804 69
대판 2019. 04. 03. 2017두52764 82
대결 2019. 04. 04. 2018무672 101
대판 2019. 04. 11. 2018다277419 68
대판 2019. 04. 11. 2018다284400 28
대판 2019. 04. 11. 2018두42955 41
대판 2019. 04. 23. 2018두55326 135, 136
대판 2019. 05. 10. 2015두46987 8
대판 2019. 05. 16. 2017두45698 19
대판 2019. 05. 30. 2016다276177 22
대판 2019. 05. 30. 2016두49808 121
대판 2019. 05. 30. 2017다16174 67
대판 2019. 05. 30. 2017두61379 121
대판 2019. 06. 13. 2018두35674 96
대판 2019. 06. 13. 2018두42641 132
대판 2019. 06. 27. 2018두49130 44
대결 2019. 06. 27. 2019무622 94
대판 2019. 07. 04. 2018두49079 13
대판 2019. 07. 04. 2018두58431 91
대판 2019. 07. 04. 2018두66869 97
대판 2019. 07. 10. 2016다205540 73
대판 2019. 07. 11. 2017두38874 3, 25, 32, 46, 77, 84, 110
대판 2019. 08. 09. 2019두38656 74, 91
대판 2019. 08. 29. 2018두57865 70
대판 2019. 08. 30. 2016두62726 31
대판 2019. 08. 30. 2018다242451 10
대판 2019. 08. 30. 2018두47189 86
대판 2019. 09. 09. 2016다262550 104
대판 2019. 09. 09. 2018두48298 131
대판 2019. 09. 10. 2019다208953 12
대판 2019. 10. 17. 2018두104 30, 36, 114
대판 2019. 10. 17. 2018두40744 115
대판 2019. 10. 17. 2018두60588 37
대판 2019. 10. 31. 2017다282438 135
대판 2019. 10. 31. 2017두74320 11
대판 2019. 11. 14. 2015두52531 121
대판 2019. 11. 21. 2015두49474 27
대판 2019. 11. 28. 2018두227 71, 72
대판 2019. 12. 12. 2018두63563 13, 42
대판 2019. 12. 13. 2018두41907 28, 49
대판 2019. 12. 24. 2019두45579 97
대판 2020. 01. 16. 2019다264700 92
대판 2020. 02. 20. 2019두52386 90
대판 2020. 03. 02. 2017두41771 105
대판 2020. 03. 27. 2017추5060 118
대판 2020. 04. 09. 2015다34444 79, 80, 87
대판 2020. 04. 09. 2018두57490 138
대판 2020. 04. 09. 2019두49953 79, 89, 100, 102
대판 2020. 04. 09. 2019두61137 78
대판 2020. 04. 29. 2015다224797 65
대판 2020. 04. 29. 2017두31064 78
대판 2020. 04. 29. 2019두32696 69
대판 2020. 05. 14. 2019다261381 100
대판 2020. 05. 14. 2019두63515 100
대판 2020. 05. 14. 2020도398 138
대판 2020. 05. 28. 2017두66541 8
대판 2020. 05. 28. 2017두73693 22
대판 2020. 06. 04. 2015다233807 62
대판 2020. 06. 25. 2018두67251 112, 113
대판 2020. 06. 25. 2019두56135 24
대판 2020. 07. 09. 2020두31798 110
대판 2020. 07. 09. 2020두36472 45
대판 2020. 07. 23. 2015두48129 29
대판 2020. 07. 23. 2017두66602 47
대판 2020. 07. 23. 2019두31839 55
대판 2020. 07. 23. 2020두36007 48
대판 2020. 07. 29. 2017두63467 114
대판 2020. 08. 20. 2019두34630 4
대판 2020. 08. 27. 2019두60776 21, 98
대판(전) 2020. 09. 03. 2016두32992 3
대판 2020. 09. 03. 2019두58650 114
대판 2020. 09. 03. 2020두34070 93
대판 2020. 09. 07. 2020두38744 134
대판 2020. 12. 24. 2020두30450 90
대판 2020. 12. 24.?2018두45633 50
대판 2020. 12. 30. 2020두37406 110
대판 2021. 01. 14. 2020두50324 82
대판 2021. 01. 28. 2019다260197 61
대판 2021. 01. 28. 2019두55392 51
대판 2021. 02. 04. 2015추528 111
대판 2021. 02. 04. 2017다207932 29
대판 2021. 02. 04. 2019다277133 38
대판 2021. 02. 10. 2020두47564 79
대판 2021. 02. 10. 2020두48031 134
대판 2021. 03. 11. 2020다229239 129, 130
대판 2021. 04. 01. 2020도15194 43
대판 2021. 04. 29. 2020다280890 133
대판 2021. 06. 30. 2021두35681 26, 96
대판 2021. 07. 29. 2015다221668 52
대판 2021. 07. 29. 2016두64876 95
대판 2021. 07. 29. 2021두34756 99
대판 2021. 11. 11. 2015두53770 56
대판 2021. 11. 11. 2018다204022 73
대판 2021. 11. 25. 2018다201207 68
대판 2021. 11. 25. 2019다235450 65
대판 2021. 11. 25. 2021두41686 14
대판 2021. 12. 30. 2017두73297 140
대판 2021. 12. 30. 2018다241458 75
대판 2021. 12. 30. 2021두45534 15
대판 2022. 01. 14. 2017두4110 139
대판 2022. 01. 27. 2019두59851 116
대판 2022. 01. 27. 2020두39365 15
대판 2022. 01. 28. 2019다289815 29
대판 2022. 02. 10. 2019두50946 140
대판 2022. 02. 11. 2021도13197 121
대판 2022. 02. 11. 2021두40720 94
대판 2022. 03. 17. 2021두53894 82, 83
대판 2022. 04. 14. 2020두58427 112
대판 2022. 04. 14. 2020추5169 117
대판 2022. 04. 28. 2019다272053 10
대판 2022. 04. 28. 2021두61932 95
대판 2022. 04. 28. 2021추5036 117
대판 2022. 04. 28. 2022두30546 15
대판 2022. 05. 13. 2018두50147 33
대판 2022. 05. 26. 2019두57398 43
대판 2022. 05. 26. 2022두33439 57
대판 2022. 05. 26. 2022두33712 99
대판 2022. 05. 26. 2022두34562 57
[헌법재판소 판례]
헌재 1998. 07. 16. 96헌마246 20
헌재 2014. 07. 24. 2013헌바183 21
헌재 2017. 04. 27. 2016헌바452 21
헌재 2019. 07. 25. 2017헌바133 3
헌재 2020. 11. 26. 2019헌바131 134
댓글목록0